ecteffektiv - gleich -/Wechselstrommesszange 393 FC mit iFlex mit信息分类CAT III 1.500 V
Wichtigste Merkmale
- sichermessungen mit einer Strommesszange mit Messkategorie CAT III 1.500 V
- Schlanke Zange für den Zugang zu Kabeln in vollen Anschlusskästen
- 理想für Außenanwendungen: Staubdicht und spritzwassergeschützt gemäß IP54
- Effektiv arbeiten mit DC-Leistungsmessung, Polaritätsanzeige durch Audiosignal und Durchgangsprüfung mit optischer Anzeige
Produktübersicht: Echteffektiv-Gleich-/Wechselstrommesszange 393 FC mit iFlex mit信息分类CAT III 1.500 V
Die Echteffektiv-Solar-Strommesszange 393 FC mit Sicherheit gemäß Messkategorie CAT III 1.500 V und Stromsensor iFlex wurde für PV-Installations- und - instandhaltungstechniker entwickelt, Die mit hohen Gleichspannungen arbeiten: Solaranlagen, Windenergieanlagen, elektrischer Schienenverkehr, Rechenzentren mit Akkusträngen für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung。Die Strommesszange misst bis zu 1.500 V DC和1.000 V AC über Messleitungen, und bis zu 999,9 A DC oder AC über Die Zange。Der im Lieferumfang enthaltene Stromsensor iFlex erweitert den Messbereich auf 2.500 A AC. Durch die schlanke Bauform Der 393 hat man leichten Zugang zu Kabeln in vollen Anschlusskästen。Für diese Arbeiten wurden auch die Messleitungen entwickelt, die gemäß Messkategorie CAT III 1.500 V DC spezifiziert sind。
Weitere wichtige Funktionen:
- Schutzart IP54:理想für Arbeiten im Freien,一个PV- und Windkraftanlagen
- DC-Leistungsmessung, Anzeige der Messwerte, kVA
- Die Polaritätsanzeige mit Audiosignal verhindert versehentliche Fehlverdrahtungen
- 北Durchgang leuchtet die Anzeige hellgrün auf,理想für Arbeiten in dunklen und lauten Umgebungen
- Protokollierung und Berichterstellung zu Messergebnissen über die软件Fluke连接雷竞技app
- Für Wechselstrommessungen bietet Ihnen der flexible Stromsensor iFlex einen hervorragen Zugang zu Kabeln in engen Räumen。Er kann durch极端kleine Zwischenräume geführt werden und liefert präzise Strommessungen。
盒子里有什么:
- ecteffektiv - gleich -/Wechselstrommesszange 393 FC mit iFlex mit信息分类CAT III 1.500 V
- schherheits spezifikation CAT III 1.500 V, rechtwinkligen Steckern and schherheitskappen
- flexbler Stromsensor iFlex (46 cm, 18”)
- 磁器Halteriemen TPAK
- Premium-Transportkoffer
- 3-jahrige Gewahrleistung
技术资料:ecteffektiv - gleich -/Wechselstrommesszange 393 FC mit iFlex mit信息分类CAT III 1.500 V
科技Daten | |||
《Daten | |||
Höchste我想说的是我的信仰 | |||
交流 | 1.000 V | ||
直流 | 1.500 V | ||
Stromversorgung | 2碱性蓄电池类型AA IEC LR6 | ||
Anzeige | 辛特格兰德beleuchtung的分身 | ||
Automatische Abschaltung | nach 20分钟 | ||
Elektrische Daten | |||
Genauigkeit (Messunsicherheit) | |||
关于温度的计算für关于温度的计算18°C比28°C相对温度的计算0 %比75%。Genauigkeitsspezifikationen werden wie folgt angegeben:±([% vom Messwert] + [Zählwerte der niederwertigsten Stelle])。 | |||
Temperaturkoeffizienten | Für jedes°C >28°C oder <18°C ist die angegebene Genauigkeit mit dem Faktor 0,1 zu addieren。 | ||
Wechselstrom: Zange | |||
Messbereich | 999年,9 | ||
Auflosung | 0, 1 | ||
Genauigkeit | 2 % + 5 Zählwerte (10hz bis 100hz) | ||
2,5 % + 5 Zählwerte (100 Hz bis 500 Hz) | |||
Scheitelfaktor (CF) bei 50/60 Hz | 2,5 bei 600,0 A | ||
3,0 bei 500,0a | |||
1,42 bei 999,9 A | |||
2% für Scheitelfaktor addieren > 2 | |||
Wechselstrom: Flexibler Stromsensor | |||
Messbereich | 999年,9 | ||
2500年,一个 | |||
Auflosung | 0,1 a(≤999,9 a) | ||
1 a(≤2.500 a) | |||
Genauigkeit | 3% + 5 Zählwerte (10hz bis 500 Hz) | ||
Scheitelfaktor bei 50/60Hz | 2,5贝1400a | ||
3,0 bei 1100 A | |||
1,42 bei 2500 A | |||
2% für Scheitelfaktor addieren > 2 | |||
Positionsempfindlichkeit | |||
Abstand zum最佳 | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Fehler |
一个 | 12日7毫米 | 35岁,6毫米 | ±0,5% |
B | 20日,3毫米 | 50岁的8毫米 | ±0% |
C | 35岁,6毫米 | 63年,5毫米 | ±0% |
在海洋中(" Genauigkeit "),在海洋中,在海洋中,在海洋中,在海洋中,在海洋中,在海洋中,在海洋中。 | |||
Gleichstrom | |||
Messbereich | 999年,9 | ||
Auflosung | 0, 1 | ||
Genauigkeit | 2% + 5 Zählwerte[1] | ||
[1]零(B)-Funktion zur补偿von补偿。 | |||
Wechselspannung | |||
Messbereich | 600年,0 V | ||
1.000 V | |||
Auflosung | 0,1 v(≤600,0 v) | ||
1v(≤1.000 v) | |||
Genauigkeit | 1% + 5 Zählwerte (20hz bis 500 Hz) | ||
Gleichspannung | |||
Messbereich | 600年,0 V | ||
1.500 V | |||
Auflosung | 0,1 v(≤600,0 v) | ||
1v(≤1.500 v) | |||
Genauigkeit | 1% + 5 Zählwerte | ||
mV-Gleichspannung | |||
Messbereich | 500年,0号 | ||
Auflosung | 0 1 mV | ||
Genauigkeit | 1% + 5 Zählwerte | ||
Frequenz bei Strommessung: Mit Zange | |||
Messbereich | 5,0hz bis 500,0hz | ||
Auflosung | 0 1赫兹 | ||
Genauigkeit | 0,5% + 5 Zählwerte | ||
Triggerpegel | 5hz bis 10hz,≥10a | ||
10hz bis 100hz,≥5a | |||
100hz bis 500hz,≥10a | |||
Frequenz bei Strommessung: Mit flexiblem Stromsensor | |||
Messbereich | 5,0hz bis 500,0hz | ||
Auflosung | 0 1赫兹 | ||
Genauigkeit | 0,5% + 5 Zählwerte | ||
Triggerpegel | 5hz bis 20hz,≥25a | ||
20hz bis 100hz,≥20a | |||
100hz bis 500hz,≥25a | |||
Frequenz bei Spannungsmessung | |||
Messbereich | 5,0hz bis 500,0hz | ||
Auflosung | 0 1赫兹 | ||
Genauigkeit | 0,5% + 5 Zählwerte | ||
Triggerpegel | 5hz bis 20hz,≥5v | ||
20hz bis 100hz,≥5v | |||
100hz bis 500hz,≥10v | |||
DC-Leistung | |||
Messbereich | 600,0 kVA (600,0 V DC-Bereich) | ||
1.500 kVA (1500 V DC-Bereich) | |||
Auflosung | 0 1 kVA | ||
1 kVA | |||
Genauigkeit | 2% + 2,0 kVA | ||
2% + 20kva | |||
Widerstand | |||
Messbereich | 600年,0Ω | ||
6000Ω | |||
00 kΩ | |||
Auflosung | 0,1 Ω(≤600,0 Ω) | ||
1 Ω(≤6.000 Ω) | |||
0,01 kΩ(≤60,00 kΩ) | |||
Genauigkeit | 1% + 5 Zählwerte | ||
Kapazitat | |||
Messbereich | 100年0μF | ||
1.000μF | |||
Auflosung | 0,1 μf(≤100,0 μf) | ||
1 μf(≤1.000 μf) | |||
Genauigkeit | 1% + 5 Zählwerte | ||
触发器für Einschaltstrom | 5 | ||
Maße und gewicchte | |||
Abmessungen (L x B x T) | 281毫米× 84毫米× 49毫米 | ||
格威希特(麻省理工学院) | 520克 | ||
Zangenoffnung | 34毫米 | ||
Durchmesser des flexible Stromsensors | 7、5毫米 | ||
Länge der Anschlussleitung des flexible Stromsensors | |||
(施特克) | 1, 8米 | ||
Umgebungsdaten | |||
温度贝背叛 | -10°C或50°C | ||
温度贝拉格朗 | -40°C或60°C | ||
相对Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 夜宵(< 10°C) | ||
≤90% r. f(北10°C至30°C) | |||
≤75% r. f(北30°C至40°C) | |||
≤45% r. f(北40°C至50°C) | |||
Max。Höhenlage bei Betrieb | 2.000米 | ||
Max。Höhe über NN bei Lagerung | 12.000米 | ||
IP-Schutzart | Gemäß IEC 60529: IP 54 (kein Betrieb) | ||
电磁Verträglichkeit (EMV) | |||
国际 | IEC 61326-2-2 CISPR 11: grppe 1, Klasse A | ||
群1:Gerät verfügt absichtlich über leitend gekoppelte Hochfrequenzenergie。Dies ist für die interne Funktion des Geräts erforderlich。 | |||
Klasse A: Das Gerät ist zur Verwendung in allen Einrichtungen außer im häuslichen Bereich zugelassen sowie für Einrichtungen, die direkt an Das öffentliche Niederspannungsnetz angeschlossen sind, Das private Haushalte versorgt。Aufgrund von leitungund Strahlungsstörungen kann die electrotromagnetische Verträglichkeit möglicherweise nicht in anderen Umgebungen gewährleistet werden。 | |||
阿赫东:柴油诗Gerät ist nht für den Betrieb im häuslichen Bereich ausgelegt und bietet möglicherweise keinen angemessenen Schutz vor gegen HF-Störungen in solchen Umgebungen。 | |||
韩国(KCC) | Gerät der Klasse A (Industrielle Rundfunk- und Kommunikationsgeräte) | ||
Klasse A: Das Gerät erfüllt die Anforderungen an mit electromagnetischen Wellen arbeitende Geräte für industrielle Umgebungen。die ist vom Verkäufer oder Anwender zu beachten。Dieses Gerät ist für den Betrieb in gewerblichen Umgebungen ausgelegt und darf niht in Wohnumgebungen verwendet werden。 | |||
美国(FCC) | 47 CFR 15, Teilabschnitt B. Dieses Produkt镀金nach Klausel 15.103 als ausgenommen。 | ||
Sicherheit | |||
《Anforderungen | Gemäß IEC 61010-1, Verschmutzungsgrad 2 | ||
Messung | Gemäß IEC 61010-2-032: CAT III 1.500 V / CAT IV 600 V | ||
Gemäß IEC 61010-2-033: CAT III 1.500 V / CAT IV 600 V | |||
Funkschnittstelle(无线) | |||
Hochfrequenzzertifizierung | FCC id: t68-fble, ic: 6627a-fble | ||
Drahtloser Hochfrequenzbereich | 2.400 MHz双2.483,5 MHz | ||
Ausgangsleistung | < 100兆瓦 | ||
VEREINFACHTE EU-KONFORMITATSERKLARUNG | |||
Hiermit erklärt 雷竞技appFluke, dass die Ausstattung zur Datenübertragung per Funk in diesem Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht。 | |||
Der vollständige Text Der EU-Erklärung kann unter folgender internetaddress eingesehen werden: | |||
www.雷竞技appfluke.com/en-us/declaration-of-conformity |
型号:Echteffektiv-Gleich-/Wechselstrommesszange 393 FC mit iFlex mit Messkategorie CAT III 1.500 V
Lieferumfang:
- Echteffektiv-Gleich-/Wechselstrommesszange 雷竞技appFluke 393 FC mit iFlex mit信息分类CAT III 1.500 V
- mesleitungen, meskaterorie CAT III 1.500 V, rechtwinklige Stecker, mit Sicherheitskappen
- flexbler Stromsensor iFlex (46 cm, 18”)
- 磁器Trageriemen TPAK
- Premium-Transportkoffer
- 3-jahrige Gewahrleistung