雷竞技appFluke 729 Pro自动压力校准器
关键特性
- 自动产生压力并调节至1000psi
- 可更换的压力控制模块
- 内置测试模板,一键校准
- HART通信
- 压力泄漏试验
- 自动微调压力,自动稳定压力
- 强大的,可更换的锂离子电池
- 带消声器的快速减压阀
- 可选便携式歧管与快速连接
- 750P系列压力模块扩展测量范围
- 用720RTD探头测量温度
- 明亮的双三通道/彩色图形显示
- < 5公斤重量
- 坚固耐用的设计,标准的3年保修期
产品概述:Fluke 729 Pro雷竞技app自动压力校准器
雷竞技appFluke 729 Pro自动压力校准器不仅简化了压力校准,而且节省了时间,减少了误差,提高了精度。内置可更换的压力控制模块,压力产生和调节可达1000psi, 7Mpa。
规格:Fluke 729 Pro雷竞技app自动压力校准器
关键参数 | 729 Pro 7M | 729 Pro 4M |
压力控制范围 | -13 ~ 1000psi, -90 ~ 7000 kPa, -0.90到70巴 |
-13 ~ 600psi, -90 ~ 4000kpa, -0.90到40巴 |
压式 | 压力表/绝对值(取决于内部或外部压力模块的类型 | |
压力精度和控制稳定性 | 0.02% FS, 0.005% FS | |
可更换的压力测量模块 | 是的,6个模块 | 是的,4个模块 |
马采购/测量 | 是的 | |
电压测量 | 是的 | |
循环的力量 | 24v dc | |
压力开关测试 | 是的 | |
压力泄漏试验 | 是的 | |
HART通信 | 是的,支持基本命令 | |
自动踏步/自动斜坡 | 是(可自定义速度、模式和样式) | |
电池 | 可充电锂电池,有充电指示(仪器内充电或单独充电) | |
语言 | 英语 |
电性规格 | |
所有规格均适用于110%的量程,除了24 mA源和模拟适用于100%的量程。 | |
范围 | |
毫安测量,源和模拟 | 0 mA至24 mA |
直流测量电压 | 0v dc ~ 30v dc |
决议 | |
直流电源,模拟和测量 | 1μ |
电压直流测量 | 1 mV |
精度 | 0.01% FS±2 LSD所有范围(在23°C±5°C) |
稳定 | 20 ppm FS /°C(-10°C至+18°C和28°C至50°C) |
mA模拟工作电压 | 12v dc ~ 30v dc |
回路顺应电压 | 24v dc @ 20ma |
温度测量,100 Ω Pt(385) RTD | -50℃至150℃ |
温度分辨率 | 0.01°C |
温度精度 | ±0.1°C±0.25°C组合不确定度使用720 RTD探头(可选配件) |
驱动能力(mA来源) | 1200 Ω(不带HART电阻),950 Ω(带内部HART电阻) |
机械规范 | |
维度(HxWxL) | 290 x 215 x100毫米,(4.3 x 4.4 x 9.4英寸) |
重量 | 4.9公斤(10.8磅) |
环境规范 | |
工作温度 | -10℃~ 50℃ |
压力控制 | 0℃至50℃ |
电池充电 | 0℃至40℃ |
储存温度 | -20℃~ 60℃ |
操作高度 | < 3000 |
存储高度 | < 13000 |
操作湿度 | 不结露(< 10°C) ≤90% RH(10℃~ 30℃) ≤75% RH(30℃~ 40℃) ≤45% RH(40℃~ 50℃) |
压力模块选择表 | ||||||
压力模块 | 压式 | 范围 | 决议 | 整体的不确定性 | 729 pro 4米 | 729 pro 7米 |
flk - pmm - 200 k | 计 | (-15到30)psi | 0.0001 psi | 最大0.02% FS /年 | • | • |
(-100 ~ 200) kPa | 0.001 kPa | |||||
(-1到2)bar | 0.00001条 | |||||
flk - pmm - 200 ka | 绝对 | (0到30)psi | 0.0001 psi | 0.05% FS /年,最高 | • | • |
(0 ~ 200) kPa | 0.001 kPa | |||||
(0到2)bar | 0.00001条 | |||||
flk - pmm - 2000 k | 计 | (-13到300)psi | 0.001 psi | 最大0.02% FS /年 | • | • |
(-90 ~ 2000) kPa | 0.01 kPa | |||||
(-0.90至20)bar | 0.0001条 | |||||
flk - pmm - 4000 k | 计 | (-13到600)psi | 0.01 psi | 最大0.02% FS /年 | • | • |
(-90 ~ 4000) kPa | 0.01 kPa | |||||
(-0.90至40)bar | 0.0001巴 | |||||
flk - pmm - 7000 k | 计 | (-13到1000)psi | 0.01 psi | 最大0.02% FS /年 | • | |
(-90 ~ 7000) kPa | 0.01 kPa | |||||
(-0.90至70)条 | 0.0001巴 | |||||
flk - pmm - 7000 ka | 绝对 | (0到1000)psi | 0.01 psi | 最大0.02% FS /年 | • | |
(0 ~ 7000) kPa | 0.01 kPa | |||||
(0 ~ 70) bar | 0.0001巴 | |||||
干燥空气或非腐蚀性气体仅/ 15°C至35°C,所有量程 |
型号:Fluke雷竞技app 729 Pro自动压力校准器
flk - 729 pro 4 m
雷竞技appFluke 729 Pro自动压力校准器600 psi
- 雷竞技appFluke 729Pro自动压力校准器600 psi
- flk - pmm - 4000 k
- flk - pmm - 200 k(可选)
- flk - pmm - 200 ka(可选)
- flk - pmm - 2000 k(可选)
flk - 729 pro 7 m
雷竞技appFluke 729Pro自动压力校准器1000psi
- flk - pmm - 7000 k
- flk - pmm - 200 k(可选)
- flk - pmm - 200 ka(可选)
- flk - pmm - 2000 k(可选)
- flk - pmm - 4000 k(可选)
- flk - pmm - 7000 ka(可选)