程序校准器multifunción 725Ex de Fluke con segurida雷竞技appd intrínseca
Caracteristicas螯
Puede emplear las funciones de medición y generación para compial calibrar prácticamente cualquier parámetro de proesos。El calibrador 725Ex de 雷竞技appFluke intrínsecamente seguro es una powerful solución de calibración multifunción que ofrece:
- Homologación I.S. Clase I, División 1 Grupos B-D, 171°C
- Medida de voltaje CC, mA, RTD, termopares, frecuencia y ohmios
- Generación o simulación de voltios CC, mA, RTD, termopares, frecuencia y ohmios
- 形式上的一般能力simultánea渠道上的传输能力calibración传输能力
- Alimentación de transmisores con una fuente de alimentación interna de bucle
- 在未来的过程中,在构型的过程中,在未来的过程中
- Medida de presión de hasta 3000 psi/200 bar usando cualquiera de los ocho módulos de presión F雷竞技appluke 700PEx intrínsecamente seguro
- Prueba simultánea de presión y corriente para捕捉los valores de configuración,可重新启动的行动
- Tamaño y比索compactos
- 控制sencillo
- Diseño可抵抗者,在营地里用你的双手
Los módulos de presión opcionales 700PEx cuentan con la certificación ATEX Ex II 1 G Ex ia IIC T4。También cuenta con las certificaciones CSA I.S Clase 1, áreas de la División 1 Grupo A-D según NEC-500。
Descripción general del producto: Calibrador de procesos multifunción 725Ex de 雷竞技appFluke con seguridad intrínseca
La herramienta de calibración简单有力和intrínsecamente seguro
El 725Ex es un calibrador de proesos multifunción intrínsecamente seguro para uso en áreas con peligro de explosión。爱的源泉calibración一般的生命之源parámetros过程之源。
米登y属mA, voltios,温度(RTD y termopares), frecuencia, ohmios y presión mediante módulos de presión opcionales。
¿esita口径变速器?La doble pantalla del 725Ex permite ver los valores de entrada和salida de forma simultánea。Para comprobaciones de válvulas y I/P, puede generar mA mientras mide la presión。埃尔725Ex增量方式与自由自由automáticos, además增量与25%的实现与自由自由rápidas。
El dispositivo 725Ex de 雷竞技appFluke está listo para usarse desde El momento enque lo tenga en la mano。Sus mandos simplessin menús方便su uso。关于记忆的回忆configuración rápida。Y su diseño resistente le permite trabajar tan duro como a usted。
具体名称:过程校准multifunción 725Ex de Fluke con seguridad intrínseca雷竞技app
准确地说 | ||
伏尔泰 | 30.000 V | 0.02% + 2 recuentos (pantalla superior) |
10.000 V | 0.02% + 2 recuentos (pantalla劣质) | |
90.00 mV | 0.02% + 2个近期 | |
-10.00 mV a 75.00 mV | 0.025% + 1接收器(través del连接器TC) | |
Corriente CD | 24.000马 | 0.02% + 2个近期 |
雷西斯滕西亚 | 0.0 a 400.0 Ω | 0.1 Ω(4个hilos), 0.15 Ω (2 y 3 hilos) |
401 a 1500 Ω | 0.5 Ω(4个hilos), 1 Ω (2 y 3 hilos) | |
1500 a 3200 Ω | 1 Ω(4个hilos), 1.5 Ω (2 y 3 hilos) | |
Frecuencia | 2.0 a 1000.0 CPM | 0.05% + 1收单 |
1.0 Hz a 1100.0 Hz | 0.05% + 1收单 | |
1.00 Hz, 10.00 kHz | 0.05% + 1收单 | |
Sensibilidad | mínimo 1v pico a pico | |
这个人 | 精确的0.025%的地方,我们的地方,8 módulos de presión intrínsecamente seguros (para especificaciones detalladas, consulte los módulos de presión en la sección de opciones y accessories)。Módulos disponibles para presión differential, manométrica, de vacío, absoluta, dual y alta。 | |
准确地说 | ||
伏尔泰 | 100.00 mV | 0.02% + 2个近期 |
10.000 V | 0.02% + 2个近期 | |
-10.00 mV a 75.00 mV | 0.025% + 1接收器(través del连接器TC) | |
Corriente CD | 24000 mA(富恩特) | 0.02% + 2个近期 |
24.000 mA (simulación) | 0.02% + 2个近期 | |
雷西斯滕西亚 | 15.0 a 400.0 Ω | 0.15 Ω (corriente de exc.de 0.15 a 0.5 mA), 0.1 Ω (corriente。超0.5 a 2 mA) |
401 a 1500 Ω | 0.5 Ω (corriente de excitación de 0.05 a 0.8 mA) | |
1500 a 3200 Ω | 1 Ω (corriente de excitación de 0.05 a 0.4 mA) | |
Frecuencia | 2.0 a 1000.0 CPM | 0.05% |
1.0 Hz a 1100.0 Hz | 0.05% | |
1.00 Hz, 10.00 kHz | 0.25% | |
形式上 | onda cuadrada de 5v p-p, desviación -0.1 V | |
RTD y termopares | ||
准确的medición | ni - 120 | 0.2°C |
pt - 100 (385) | 0.33°C | |
pt - 100 (393) | 0.3°C | |
pt - 100 (JIS) | 0.3°C | |
pt - 200 (385) | 0.2°C | |
pt - 500 (385) | 0.3°C | |
pt - 1000 (385) | 0.2°C | |
Resolucion | 0.1°C | |
J | 0.7°C | |
K | 0.8°C | |
T | 0.8°C | |
E | 0.7°C | |
R | 1.8°C | |
年代 | 1.5°C | |
B | 1.4°C | |
宽广的 | 0.7°C | |
U | 0.75°C | |
N | 0.9°C | |
Resolucion | J, K, T, E、L, N, U: 0.1°C, B 0.1°F R, S: 1°C, 1°F | |
XK | 0.6°C | |
英国石油公司 | 1.2°C | |
准确地说 | ni - 120 | 0.2°C |
pt - 100 (385) | 0.33°C | |
pt - 100 (393) | 0.3°C | |
pt - 100 (JIS) | 0.3°C | |
pt - 200 (385) | 0.2°C | |
pt - 500 (385) | 0.3°C | |
pt - 1000 (385) | 0.2°C | |
Resolucion | 0.1°C | |
准确地建立了4条电缆。 | ||
J | 0.7°C | |
K | 0.8°C | |
T | 0.8°C | |
E | 0.7°C | |
R | 1.4°C | |
年代 | 1.5°C | |
B | 1.4°C | |
宽广的 | 0.7°C | |
U | 0.75°C | |
N | 0.9°C | |
Resolucion | J, k, t, e, l, n, u: 0.1°c, b, r, s: 1°c | |
XK | 0.6°C | |
英国石油公司 | 1.2°C | |
Especificaciones | ||
Funciones de rampa | Funciones de generación | 伏尔泰,corriente, resistencia, frecuencia, temperatura |
Rampas | Rampa lenta, Rampa rápida, Rampa -incremento del 25% | |
Función“铜墙铁壁” | Voltaje | 12 V |
Exactitud | 10% | |
Corriente最大值 | 22ma,抗皮质电路保护 | |
增量函数 | Funciones de generación | 伏尔泰,corriente, resistencia, frecuencia, temperatura |
Incrementos | 25%的雷戈,100%的雷戈 | |
seguridad | ||
Certificaciones reconocidas | I.S. Clase I, División 1 Grupos B-D | |
具体说明mecánicas概论 | ||
维 | 130 x 236 x 61毫米(5.188 x 9.291 x 2.402英寸) | |
比索 | 0.85公斤(1.874磅) | |
室内 | 4 baterías alcalinas AA | |
Garantia后 | 三岁 | |
Sustitución de la batería | Compartimento para baterías independdiente, accessible sin romper el sello de calibración | |
波口侧锥 | 连接器del módulo de presión |
Modelos: Calibrador de procesos multifunción 725Ex de 雷竞技appFluke con seguridad intrínseca
包括:
- 一套AC72短吻鳄夹子
- 一组可堆叠的测试引线
- 一组TL75测试导联
- 用户手册
- NIST-可追溯的校准报告和数据