Cámaratermográficade bolsillo fl雷竞技appuke pti120
característicasinclipales.
obtenga toda la poceidad infrarroja necesaria para lasolduciónde问题。
- Organice Y ArchiveAutomáticamenteimágenesTérmicasCoLaFuncióndeTiquetadode Activos del Fluke Conne雷竞技appct
- LaCámaratermográficafignamenteradiométricalererece datos de medidas con unaresolucióndeflarrojosde 120 x 90(10.800píxeles)
- PantallaTáctilLCDde 3,5 pulgadas para facilitar ladespluciónde问题
- rango de medida de meciveratura de -20°C a 150°C
- Paletas de Seis颜色
- Puede resistircaídasdesde 1 m de Altura
- ProteccióndeLaCarcasa IP54
Descripción通用Del Producto:Cámaratermográficade bolsillo fluke pti1雷竞技app20
Cámaratermográficade bolsillo para mantenimiento,Instalaciónyservicio
en el lugar aecuado。en el moneoto adecuado。Con El Instrumento Adecuado。
Cuanto Mayor Es Es El问题,Conmásrapidezhay que solucionarlo。La NuevaCámaratermográficade bolsillo de Flu雷竞技appke Pone Al Alcance de Todos La Posibilidad de Minimizar El Tiempo de Inactividad。LaPrimeraLíneadedensapara facilitar ladespluciónde。deje de apagar encencios en sus tareas de mantenimiento y empime a preveNirlos。
Perta Para El Trabajo,Porque Hace Su Trabajo。
UnacámaraConElTamaño理想的ParaLlevarla A Diario Con Comodidad。siempre一个mano。抵抗la suciedad y el Agua。Puede TrantilCaídasdesde 1 m de Altura。Ya Tiene A SuDisposición联合国Instrumento Qolsillo Que of Rece InspeccionesTermográficasmejoradas para Comparobar Con Rapidez La Cutercatura en EquiposEleéctricos,Maquinaria y Otros Activos。
GuardeAutomáticamenteLasimágenesTomenográficasen Las Carpetas Adecuadas。
Gracias a lafuncióndetiquetadode Activos de Fluke雷竞技app Connect,El Engorroso Proceso de Ordenar Y Songentar LasImágenesFrantrojasHa Pasado A La Historia。Basta Con Escanear ElCódigoQR O ElCódigode Barras de Su Activo oMáquinaQue la Imagen Infraroja y Todos Los Registros de la Fecha y la Hora se guarden en las Carpetas que Haya Establecido Previpmente。Envíelotodo mediante wi-fi odescárgueloautomáticamentecuando se conecte a la Red O Al Ordenador Por USB。El Tiempo Importa。Ahora Puede Guardar,Buscar Y Notificar Qualitye Antes de Que Se Conviertan enAuténticosQuebraderos de Cabeza。
oldenga el nivel de Infriarojos que desee en cada mome。
LaPantallaTáctil液晶DE 3,5 Pulgadas LeRece IR-Fusion™,Que Combina Una Imagen de Luz可见Y UNA Imagen InfraRoja Para localizar问题ConmásCapilidad。独奏Tiene Que Deslizar El Dedo Por La Pantalla Para Ajustar LaConfiguración。
EqualIficaciones:Cámaratermográficade bolsillo flu雷竞技appke pti120
王室características | |
---|---|
Accoruciónspacial(ifov) | 7,6 mrad. |
arcorucióndefrialarrojos. | 120 x 90(10.800píxeles) |
Campo deVisión. | 50°H x 38°V |
Distancia Al Objetivo. | 130:1 |
Rango de Medida de Mecuitatura(没有Calibrada Por Debajo de-10°C) | -20°C a 150°C |
Sistema de Enfoque | Enfoque Fijo,DistanciaMínimade Enfoque de 22,8厘米 |
USB | Utiliza Mini USB Para Transferirimágenesal pc |
无线上网 | Sí. |
CargaInstantáneaen Fl雷竞技appukeConnect® | Sí,Concecte SuCámaraALAWDEWI-FI DE SU EDIFICIO Y LASIMÁGENESQUE TOME SECARGARÁNAMALIAMATICAMENEENEN EN EL SISTEMA FluekeC雷竞技apponnect®ONELServidor本地Para Que Pueda Almacenarlas O Visualizarlas en Su PC(802.11 BGN(2.4 GHz))。Próximamente. |
Calidad de Imagen. | |
---|---|
Tecnologíair-fusion | Sí,AñadeELContextode los detalles醒来一个La Imagen Infrarroja。 |
modo自动吹嘘 | Continuo del 0%Al 100% |
Pantallatáctil. | 3,5''(Panorámica),LCD DE 320 x 240 |
DiseñoRobustoyergonómico | Sí. |
SensibilidadTérmica(Netd) | 60 MK. |
Frecuencia de Restresco. | 9 Hz. |
Almacenamiento de Datos Y Captura deimágenes | |
---|---|
记忆 | Memoria Flash Internade≥2GB |
Sistema de Captura,RevisiónyAlmacenamientodeimágenes | Captura,RevisiónyAlmacenamientodeimágenesConUna Sola Mano |
Formatos de Archivo de imagen | 没有radiométrico(.jpeg)o 100%radiométrico(.is2);没有ES Necesario SoftwaredeAnálisispara los Archivos没有Radiométricos(.jpeg) |
软件 | Software 雷竞技appFlukeConnect®Análisisyhonseacióndenownesscon Acceso Al Sistema Fluke Connect |
Formatos de Archivos出口垫Con El软件 | JPG,IS2 |
Rango de Medida. | -20°C a 150°C |
Batería. | |
---|---|
Pilas(再可售) | Pilas Internas Recargablesdeİn-litio |
automíade labatería | ≥2小时继续(SIN Wi-Fi) |
Tiempo de Carga de laBatería | ≤1.5小时 |
Sistema de Carga de laBatería | 电缆Micro USB Del Producto Al PC |
Funcionamiento ConAlimentaciónCa | Con Adaptador Separado de Ca a USB。没有se包含 |
Ahorro deEnergía. | apagadoautomático: 5,10,15 y 20 minutos o nunca |
Medida de Mecuitatura | |
---|---|
Rango de Medida de Mecuitatura(没有Calibrada Por Debajo de-10°C) | -20°C a 150°C |
精确 | 温度。DEL OBJETO DE 0°C O SPORLATE:PRECISINNN:±2°C O±2% |
Coreccióndemisiveaden Pantalla | Sí. |
CommancióndeucietaturaReflejada en El Fondo de la Pantalla | Sí. |
Paletas de Colores. | |
---|---|
PaletasEstándar. | 6:Hierro,Azul-Rojo,Alto Contraste,Armbar,Metal Caliente,Escala de Grise |
特别是普遍存在 | |
---|---|
Banda Espectral Infraarroja. | 8μma14μm(onda larga) |
温度德福翁 | -10°C A + 50°C(14°F A 122°F) |
温度德阿马妥拿芒省 | -40°C A + 70°C(-40°F A 158°F) |
Humedad Relativa. | 95%SinCondensación |
en En El Punto Central | Sí. |
脾气暴躁 | Marcadores de Puntos Frios Y Calientes |
Seguridad. | EN 61010-1:Sin Cat,GradodeContaminación2,en 60825-1:Clase 2,EN 60529,EN 62133(BateríadeLitio) |
CompatibilidadElectromagnética | EN301 489-1 V2.1.1 EN301489-17 V3.1.1 |
fcc de ee.uu. | CFR,Parte 15c |
choques y vibraphiones. | 2g,IEC 68-2-6 y 25g,IEC 68-2-29 |
Caídas. | 1米 |
tamaño(al x x l) | 8,9cm x 12,7 cm x 2,5 cm (3,5 x 5,0 x 1,0 pulgadas) |
比索(Bateríapectuida) | 0,233千克(0,514天秤座) |
Proteccióndelacarcasa | IP54. |
帕兰蒂亚 | dosaños. |
伊迪马斯 | Checo,Holandés,英格兰,芬兰,弗朗齐斯,阿尔玛,Húngaro,Italiano,Japonés,Coreano,Polaco,Portugués,Ruso,Chino Simplificado,Español,Sueco,Chino Tradicional Y Turco |
Modelos:Cámaratermográficade bolsillo flu雷竞技appke pti120
Cámaratermográficade bolsillo fl雷竞技appuke pti120(9 hz)
包含:
- Cámaratermográfica
- 基础灵活
- CORREA
- 电缆USB.