中国传统

雷竞技appFluke 714B熱電偶校正器

主要功能

  • 714b可以測量和模擬(17種)不同的熱電偶類型和毫伏
  • 測量4至20 mA訊號的同時還能取得溫度訊號
  • 每個裝置皆設計有吊掛工具,並隨附在內
  • 可設定的 0% 及 100% 來源設定,快速進行 25% 線性檢查
  • 線性升降及 25% 階差自動升降 (根據 0% 及 100% 設定)
  • 雙輸入及背光顯示幕,利於輕鬆解讀測量
  • 開啟電源時仍記憶著關閉電源時的設定,輕鬆重新啟動測試
  • 1 年與 2 年規格及校正可追溯證書

產品概述:F雷竞技appluke 714B熱電偶校正器

若溫度校正專業人員要求的是高度精準,簡單易用且功能單一的熱電偶溫度校正器,雷竞技app福禄克714 b絕對是最理想的測試工具。

規格:F雷竞技appluke 714B熱電偶校正器

一般規格
任何端子與地線之間 或任兩個端子之間 的最高電壓 30 V
操作溫度 -10℃到50℃
存放溫度 - 30℃至60℃
操作海拔 2000公尺
存放海拔高度 12000公尺
相對濕度
(% 操作相對濕度,
無凝結)
非凝結
90%(10°c至30°c)
75%(30°c至40°c)
45%(40°c至50°c)
(無凝結)
震動要求 mil - t - 28800 e类2
摔落測試要求 1 公尺
IP評等 IEC 60529: IP52
電磁 環境 Iec 61326-1,攜帶式
安全性 Iec 61010-1,最大30v
接地,第 2 級污染
電源 4個aa neda 1.5a iec lr6
電池
尺寸(高x寬x長) 52.5 mm × 84 mm × 188.5 mm
重量 515克

直流mA測量
解析度 0-24马
範圍 0.001马
精確度 (讀數的百分數 + 計數) 0.010% + 2 μa
溫度係數 ±0.002%的讀數+ 0.002%的範圍)/°C(< 18°C或> 28°C)

毫伏測量與來源
解析度 -10 mV到75 mV
範圍 0.01 mV
精確度 (讀數的百分數 + 計數) 0.015% + 10 μa
溫度係數 ±0.002%的讀數+ 0.002%的範圍)/°C(< 18°C或> 28°C)

熱電偶輸入與輸出
TC型 範圍(°c) 測量(°c) 來源(°c)
1 年 2 年 1 年 2 年
E -250至200°c 1.3 2 0.6 0.9
-200至-100°c 0.5 0.8 0.3 0.4
-100至600°c 0.3 0.4 0.3 0.4
600至1000°c 0.4 0.6 0.2 0.3
N -200至-100°c 1 1.5 0.6 0.9
-100至900°c 0.5 0.8 0.5 0.8
900至1300°c 0.6 0.9 0.3 0.4
J -210至-100°c 0.6 0.9 0.3 0.4
-100至800°c 0.3 0.4 0.2 0.3
800至1200°c 0.5 0.8 0.3 0.3
K -200至-100°c 0.7 1 0.4 0.6
-100至400°c 0.3 0.4 0.3 0.4
400至1200°c 0.5 0.8 0.3 0.4
1200至1372°c 0.7 1 0.3 0.4
T -250至-200°c 1.7 2.5 0.9 1.4
-200至0°c 0.6 0.9 0.4 0.6
0至400°c 0.3 0.4 0.3 0.4
B 600至800°c 1.3 2 1 1.5
800至1000°c 1 1.5 0.8 1.2
1000至1820°c 0.9 1.3 0.8 1.2
R -20至0°c 2.3 2.8 1.2 1.8
0至100°c 1.5 2.2 1.1 1.7
100至1767°c 1 1.5 0.9 1.4
年代 -20至0°c 2.3 2.8 1.2 1.8
0至200°c 1.5 2.1 1.1 1.7
200至1400°c 0.9 1.4 0.9 1.4
1400至1767°c 1.1 1.7 1 1.5
C 0至800°c 0.6 0.9 0.6 0.9
800至1200°c 0.8 1.2 0.7 1
1200至1800°c 1.1 1.6 0.9 1.4
1800至2316°c 2 3. 1.3 2
l -200至-100°c 0.6 0.9 0.3 0.4
-100至800°c 0.3 0.4 0.2 0.3
800至900°c 0.5 0.8 0.2 0.3
U -200至0°c 0.6 0.9 0.4 0.6
0至600°c 0.3 0.4 0.3 0.4
英国石油公司 0至1000°c 1 1.5 0.4 0.6
1000至2000°c 1.6 2.4 0.6 0.9
2000至2500°c 2 3. 0.8 1.2
XK -200至300°c 0.2 0.3 0.2 0.5
300至800°c 0.4 0.6 0.3 0.6
G 100至300°c 1.6 2.4 1.2 1.8
300至1500°c 1 1.5 1 1.5
1500至2320°c 2 3. 1.6 2.4
D 0至300°c 1.6 2.4 1.2 1.8
300至1500°c 1 1.5 1 1.5
1500至2315°c 2 3. 1.6 2.4
P 0至1000°c 1.6 2.4 0.6 0.9
1000至1395°c 2 3. 0.8 1.2
-50至100°c 1 1.5 0.4 0.6
100至1000°c 1.6 2.4 0.6 0.9
1000至1410°c 2 3. 0.8 1.2

機型:F雷竞技appluke 714B熱電偶校正器

flk - 714 b
雷竞技appFluke 714B热电偶校准器
購買

隨附內容:

  • 磁性吊掛工具
  • 電池
  • 手冊
  • 校準可追蹤證書
  • 測試導線